[실시간 온라인 교육] 어린이집 평가 지표교육(운영체계 및 1-4영역)
페이지 정보
작성자 관리자04 댓글 0건 조회 273회 작성일 2025-10-20 13:15| 구분 | ![]() |
진행현황 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 교육일정 | 2025-11-05 15:00 ~ 18:00 | 총교육시간 | 180 분 |
| 신청기간 | 2025-10-21 14:00 ~ 2025-11-04 09:00 | ||
| 정원 | 130명 | 대기정원 | 20명 |
| 장소 | ZOOM을 활용한 실시간 온라인 교육 | 대상 | 관내 보육교직원 |
| 교육비 | 무료 | 교재비 | 무료 |
첨부파일
- 2025년 하반기 어린이집 평가 지표교육 자료.pdf (20.2M) 19회 다운로드 | DATE : 2025-10-20 13:16:42
본문
송파어린이문화회관



